新加坡28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 16 小双 10 大单 8 大双 16 庄 26 闲 19 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045283 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045282 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045281 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045279 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045278 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045277 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
50期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。