加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506627 | 11-15 06:17 | 731 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506626 | 11-15 06:13 | 231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506625 | 11-15 06:10 | 553 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506624 | 11-15 06:06 | 456 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506623 | 11-15 06:03 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506622 | 11-15 05:59 | 687 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506621 | 11-15 05:56 | 647 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506620 | 11-15 05:52 | 083 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506619 | 11-15 05:49 | 750 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506618 | 11-15 05:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506617 | 11-15 05:42 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506616 | 11-15 05:38 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506615 | 11-15 05:35 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506614 | 11-15 05:31 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506613 | 11-15 05:28 | 850 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506612 | 11-15 05:24 | 871 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506605 | 11-15 05:00 | 894 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506604 | 11-15 04:56 | 194 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506603 | 11-15 04:53 | 777 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506602 | 11-15 04:49 | 888 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506601 | 11-15 04:46 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506600 | 11-15 04:42 | 097 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506599 | 11-15 04:39 | 962 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506598 | 11-15 04:35 | 553 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506597 | 11-15 04:32 | 876 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506596 | 11-15 04:28 | 321 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506595 | 11-15 04:25 | 324 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506594 | 11-15 04:21 | 850 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506593 | 11-15 04:18 | 520 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506592 | 11-15 04:14 | 810 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506591 | 11-15 04:11 | 878 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506590 | 11-15 04:07 | 403 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506589 | 11-15 04:04 | 055 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506588 | 11-15 04:00 | 955 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506587 | 11-15 03:57 | 976 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506586 | 11-15 03:53 | 187 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506585 | 11-15 03:50 | 695 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506584 | 11-15 03:46 | 985 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506583 | 11-15 03:43 | 986 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506582 | 11-15 03:39 | 969 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506581 | 11-15 03:36 | 907 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506580 | 11-15 03:32 | 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506579 | 11-15 03:29 | 092 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506578 | 11-15 03:25 | 920 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 26 | 24 | 29 | 21 | 26 | 24 | 6 | 3 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 6 | 16 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 16 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 14 | 26 | 26 | 20 | 17 | 20 | 25 | 13 | 28 | 23 | 21 | 17 | 28 | 38 | 14 | 18 | 9 | 15 | 22 | 18 | 15 | 19 | 15 | 17 | 19 | 9 | 17 | 15 | 45 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 25 | 33 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。