台湾28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064533 | 11-14 22:10 | 327 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064532 | 11-14 22:05 | 109 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064531 | 11-14 22:00 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064530 | 11-14 21:55 | 151 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064529 | 11-14 21:50 | 889 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064528 | 11-14 21:45 | 226 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064527 | 11-14 21:40 | 047 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064526 | 11-14 21:35 | 736 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064525 | 11-14 21:30 | 903 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064524 | 11-14 21:25 | 013 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064523 | 11-14 21:20 | 394 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064522 | 11-14 21:15 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064521 | 11-14 21:10 | 071 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064520 | 11-14 21:05 | 143 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064519 | 11-14 21:00 | 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064518 | 11-14 20:55 | 927 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064517 | 11-14 20:50 | 801 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064516 | 11-14 20:45 | 092 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064515 | 11-14 20:40 | 764 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064514 | 11-14 20:35 | 130 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064513 | 11-14 20:30 | 837 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064512 | 11-14 20:25 | 227 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064511 | 11-14 20:20 | 976 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064510 | 11-14 20:15 | 260 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064509 | 11-14 20:10 | 658 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064508 | 11-14 20:05 | 320 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064507 | 11-14 20:00 | 770 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064506 | 11-14 19:55 | 725 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064505 | 11-14 19:50 | 749 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 19 | 16 | 11 | 9 | 7 | 12 | 19 | 14 | 15 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 | 27 | 17 | 33 | 23 | 27 | 3 | 4 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 50 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | 21 | 38 | 50 | 21 | 15 | 14 | 20 | 15 | 24 | 11 | 12 | 14 | 20 | 38 | 20 | 24 | 11 | 17 | 12 | 19 | 29 | 17 | 22 | 14 | 11 | 21 | 23 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 17 | 30 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。