台湾28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 17 双 33 小单 10 小双 17 大单 7 大双 16 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064524 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064522 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064519 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064514 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064510 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064509 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064508 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064505 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
50期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。